
NFL Week 1
Week 1 Position Races
Pick the player who will finish Sunday at the top of his position. Follow the live market as the field moves.
FantasyTrack uses pooled free-play entries. Rankings organize the field; participant entries determine the live odds.
Slate lock
Free-play pool
$75
Total entries
8
Active races
4
Market snapshot·Last updated
Featured
NFL Week 1 Position Races
NFL Week 1 QB Race
Lock
3d 12h
Runners
48
Free-play pool
$35
Entries
4
| Rank | Player | Odds | Proj |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Live Odds: 1.80x | 23.8 |
| 2 | Lamar Jackson | Live Odds: 2.6-1 | 23.1 |
| 3 | Jayden Daniels | Opening Odds: 6-1 | 22.4 |
| 4 | Jalen Hurts | Opening Odds: 7-1 | 21.9 |
| 5 | Joe Burrow | Live Odds: 2.6-1 | 21.5 |
| 6 | Caleb Williams | Opening Odds: 10-1 | 20.8 |
| 7 | Jared Goff | Opening Odds: 12-1 | 20.4 |
| 8 | Jordan Love | Opening Odds: 14-1 | 20.1 |
| 9 | Justin Herbert | Opening Odds: 16-1 | 19.8 |
| 10 | Baker Mayfield | Opening Odds: 18-1 | 19.6 |
| 11 | C.J. Stroud | Opening Odds: 20-1 | 19.3 |
| 12 | Kyler Murray | Opening Odds: 24-1 | 19.0 |
Opening lines · sorted by projected rank
NFL Week 1 RB Race
Lock
3d 12h
Runners
48
Free-play pool
$40
Entries
4
| Rank | Player | Odds | Pool % |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cook III | Live Odds: 1.53x | 60% |
| 2 | Jahmyr Gibbs | Live Odds: 3.6-1 | 20% |
| 3 | D'Andre Swift | Live Odds: 3.6-1 | 20% |
| 4 | Bijan Robinson | Opening Odds: 6-1 | 0% |
| 5 | Jonathan Taylor | Opening Odds: 7-1 | 0% |
| 6 | Ashton Jeanty | Opening Odds: 7-1 | 0% |
| 7 | De'Von Achane | Opening Odds: 10-1 | 0% |
| 8 | Saquon Barkley | Opening Odds: 12-1 | 0% |
| 9 | Chase Brown | Opening Odds: 12-1 | 0% |
| 10 | Derrick Henry | Opening Odds: 12-1 | 0% |
| 11 | Omarion Hampton | Opening Odds: 14-1 | 0% |
| 12 | Josh Jacobs | Opening Odds: 15-1 | 0% |
NFL Week 1 WR Race
Lock
3d 12h
Runners
72
Free-play pool
$0
Entries
0
| Rank | Player | Odds | Proj |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | Opening Odds: 5-1 | 20.6 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | Opening Odds: 5-1 | 19.4 |
| 3 | Justin Jefferson | Opening Odds: 7-1 | 19.1 |
| 4 | Drake London | Opening Odds: 8-1 | 18.2 |
| 5 | Nico Collins | Opening Odds: 10-1 | 17.7 |
| 6 | Brian Thomas Jr. | Opening Odds: 12-1 | 17.1 |
| 7 | Garrett Wilson | Opening Odds: 12-1 | 16.9 |
| 8 | Terry McLaurin | Opening Odds: 14-1 | 16.3 |
| 9 | Ladd McConkey | Opening Odds: 15-1 | 16.1 |
| 10 | Chris Olave | Opening Odds: 15-1 | 15.8 |
| 11 | DeVonta Smith | Opening Odds: 16-1 | 15.5 |
| 12 | DK Metcalf | Opening Odds: 20-1 | 15.3 |
Opening lines · sorted by projected rank
NFL Week 1 TE Race
Lock
3d 12h
Runners
48
Free-play pool
$0
Entries
0
| Rank | Player | Odds | Proj |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | Opening Odds: 4-1 | 17.8 |
| 2 | Brock Bowers | Opening Odds: 5-1 | 17.2 |
| 3 | Sam LaPorta | Opening Odds: 7-1 | 14.9 |
| 4 | Tyler Warren | Opening Odds: 7-1 | 14.2 |
| 5 | T.J. Hockenson | Opening Odds: 20-1 | 13.8 |
| 6 | Colston Loveland | Opening Odds: 10-1 | 13.5 |
| 7 | Mark Andrews | Opening Odds: 13-1 | 13.2 |
| 8 | Dalton Kincaid | Opening Odds: 15-1 | 12.9 |
| 9 | Kyle Pitts Sr. | Opening Odds: 15-1 | 12.6 |
| 10 | Tucker Kraft | Opening Odds: 16-1 | 12.3 |
| 11 | Dallas Goedert | Opening Odds: 17-1 | 11.9 |
| 12 | Harold Fannin Jr. | Opening Odds: 18-1 | 11.6 |
Opening lines · sorted by projected rank
Featured Long Shots
Longer current pool odds across the four races
Biggest Movers
Market rank and odds movement
Movement appears once the market starts changing.
Market Snapshot
Current free-play signals
- Most backed
- James Cook III (RB)
- Largest position pool
- RB · $40
- Closest race
- RB: 60% / 20%
- Total entries
- 8
- Time until lock
- 3d 12h
Looking for your entries and series? My Track

